|
|
|
1994 年 8 月 |
||
|
|
CAEED5 環境工程電腦輔助污水處理廠設計系統 | |||
| 業主: 內政部營建署 | ||||
| RGMS 輻射量圖形管控系統 | ||||
| RSCS 輻射源管理系統 | ||||
| 業主: 行政院原子能委員會 | ||||
| LDV2.0金山鎮土地開發投資分析系統 | ||||
| AQE2.0~AQE6.3 欣成建築估算家 ( 1D介面) | ||||
| AQE8.0~AQE8.2 欣成建築估算家 (圖形2D介面) | ||||
| 建築估算作業模式之演進與效率提昇之探討 | ||||
| 刊載: 現代營建 350期 | ||||
| AutoCAD資料採擷與建築估算效率的提升 | ||||
| 刊載: 營造天下 147期 | ||||
| 第四代建築估算系統的新觀念與新技術 | ||||
| 刊載: 現代營建 372期 |
